00件
最近見た物件
00件
検討リスト
小金井市周辺の不動産情報|株式会社トータルハウジング > (土地(売買))地域から探す > 八王子市 > 打越町 売地 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都八王子市打越町1121-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,500万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 2105.00㎡(636.75坪) | 坪単価 | 2.36万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東 公道 3.2m 間口 69.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 山林/- |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/航空法/宅地造成及び特定盛土等規制法/高さ最高限度有/高さ制限10m・第1種高度地区・22条区域 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 事業用地 | ||
| 物件番号 | 103734245 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | 上下水道・都市ガス 前面道路配管あり | ||
| 条件(その他) | 下水道負担金あり /㎡:486円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
打越町 売地に関するこだわり条件から探す